
등록

등록
당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 2.276 | 2.280 | -0.4 |
국고채권(2년) | 2.330 | 2.330 | 0.0 |
국고채권(3년) | 2.340 | 2.348 | -0.8 |
국고채권(5년) | 2.478 | 2.504 | -2.6 |
국고채권(10년) | 2.709 | 2.766 | -5.7 |
국고채권(20년) | 2.698 | 2.732 | -3.4 |
국고채권(30년) | 2.587 | 2.631 | -4.4 |
국고채권(50년) | 2.483 | 2.527 | -4.4 |
통안증권(2년) | 2.335 | 2.336 | -0.1 |
회사채(무보증3년) AA- | 2.913 | 2.926 | -1.3 |
CD 91일물 | 2.660 | 2.670 | -1.0 |
![]()
등록
![]()
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|