| 구분 | 2016수능 | 2017수능 | 2018수능 | 증감(2017대비) | ||||
| 응시 인원 | 비율 | 응시 인원 | 비율 | 응시 인원 | 비율 | 증감 인원 | 비율 | |
| 전체 | 20,305 | 100% | 19,679 | 100% | 18,870 | 100% | -809 | -4.1 |
| 남 | 10,346 | 50.95% | 10,026 | 50.9% | 9,756 | 51.7% | -270 | -2.7 |
| 여 | 9,959 | 49.05% | 9,653 | 49.1% | 9,114 | 48.3% | -539 | -5.6 |
| 졸업예정자 | 16,246 | 80.01% | 15,700 | 79.8% | 14,768 | 78.2% | -932 | -5.9 |
| 졸업생 | 3,594 | 17.70% | 3,585 | 18.2% | 3,709 | 19.7% | +124 | +3.5 |
| 검정 고시생 등 | 465 | 2.29% | 394 | 2.0% | 393 | 2.1% | -1 | -0.3 |
| 국어(A)* | 10,073 | 49.61% | 19,645 | 99.8% | 18,857 | 99.9% | -788 | -4.0 |
| 국어(B) | 10,220 | 50.33% | - | - | - | - | ||
| 수학(나/A) | 14,152 | 69.70% | 12,345 | 62.7% | 11,959 | 63.4% | -386 | -3.1 |
| 수학(가/B) | 5,651 | 27.83% | 6,742 | 34.3% | 6,446 | 34.2% | -296 | -4.4 |
| 영어* | 20,255 | 99.75% | 19,615 | 99.7% | 18,840 | 99.8% | -775 | -4.0 |
| 사회탐구 | 10,778 | 53.08% | 9,748 | 49.5% | 9,173 | 48.6% | -575 | -5.9 |
| 과학탐구 | 9,008 | 44.36% | 9,448 | 48.0% | 9,159 | 48.5% | -289 | -3.1 |
| 직업탐구 | 159 | 0.78% | 131 | 0.7% | 114 | 0.6% | -17 | -13.0 |
| 제2외국어/한문 | 3,366 | 16.58% | 3,169 | 16.1% | 2,763 | 14.6% | -406 | -12.8 |
* 2015학년도부터 대학수학능력시험 영어 영역은 단일형으로 시행됨.
* 2017학년도부터 국어는 단일형으로, 수학은 가/나형으로 시행됨.
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.