
등록

등록
5대 은행 대출 주체별 연체율 단순평균 추이 ※KB·신한·하나·우리·NH농협 은행 자료 취합 | ||||||
'24.12월말 | '25. 1월말 | 2월말 | 3월말 | 4월말 | 5월말 | |
가계 | 0.29% | 0.33% | 0.33% | 0.32% | 0.33% | 0.36% |
대기업 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.09% | 0.16% | 0.18% |
중소기업 | 0.49% | 0.62% | 0.68% | 0.59% | 0.65% | 0.71% |
전체 기업 | 0.40% | 0.51% | 0.57% | 0.50% | 0.53% | 0.60% |
원화대출 전체 | 0.35% | 0.42% | 0.45% | 0.41% | 0.44% | 0.49% |
5대 은행 개인사업자 연체율 단순평균 추이(단위: %) ※KB·신한·하나·우리·NH농협 은행 자료 취합 | ||||||
'24.12월말 | '25. 1월말 | 2월말 | 3월말 | 4월말 | 5월말 | |
개인사업자 연체율 | 0.48 | 0.57 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.67 |
4대 은행 고정이하여신(NPL) 비율 단순평균 추이 ※KB·신한·하나·NH농협 은행 자료 취합 | ||||||
'24.12월말 | '25.1월말 | 2월말 | 3월말 | 4월말 | 5월말 | |
가계 | 0.23% | 0.27% | 0.30% | 0.28% | 0.31% | 0.34% |
대기업 | 0.24% | 0.26% | 0.33% | 0.32% | 0.33% | 0.33% |
중소기업 | 0.49% | 0.56% | 0.63% | 0.54% | 0.61% | 0.65% |
전체 기업 | 0.41% | 0.45% | 0.51% | 0.45% | 0.51% | 0.53% |
원화대출 전체 | 0.33% | 0.37% | 0.42% | 0.37% | 0.42% | 0.45% |
최근 주요 시중은행 대출 부실 지표 특징 | ||
'25년 5월말 지표 | 각 은행 내부 시계열 특징 | |
A은행 | 개인사업자 연체율 0.56% 개인사업자 NPL 비율 0.49% 가계 연체율 0.33% 중소기업 연체율 0.61% 전체 기업 연체율 0.52% | 2014년 6월말(0.59%) 이후 최고 2014년 9월말(0.54%) 이후 최고 2014년 6월말(0.34%) 이후 최고 2014년 9월말(0.68%) 이후 최고 2015년 9월말(0.59%) 이후 최고 |
B은행 | 개인사업자 연체율 0.57% 전체 원화대출 연체율 0.42% 전체 기업 연체율 0.52% | 2014년 9월말(0.57%) 이후 최고 2016년 9월말(0.44%) 이후 최고 2016년 9월말(0.61%) 이후 최고 |
C은행 | 전체 원화대출 연체율 0.49% 중소기업 연체율 0.75% | 2016년 9월말(0.56%) 이후 최고 2016년 9월말(0.95%) 이후 최고 |
D은행 | 가계 연체율 0.32% 중소기업 연체율 0.75% | 가계·중소기업 연체율 모두 시계열 존재하는 2016년 3월 이후 최고 |
![]()
등록
![]()
등록
댓글 더 보기
댓글 새로고침
|