【부산타임뉴스】지난 2012년경부터 수입산 냉동 새우, 오징어, 홍합살, 바지락살등을 구매,이를 소분 포장하여 해물모듬이라는 제품을 생산 하면서, 수입수산물에 설정된 유통기한을 변경하고, 내용량을 허위표기 하여 농협 등 대형마트와재래시장 및 인터넷 쇼핑몰을 통하여 총 약546톤(약30억원 상당) 불법판매한 식품위생법 위반사범 11개사 대표 11명 검거 했다.
‘15. 8. 18. 15년도 하반기 불량식품 특별단속관련 동종업계 첩보수집 해물모듬 제품의 유통기한 및 내용량 허위표시관련 내사진행
◦ 혐의업체 판매중인 제품 인터넷 및 마트 등 시료 구매 후 국과수 분석
◦ ‘15. 9. 1 – 4 부산, 경기도, 서울 등 각 혐의업체별 사업장 및 가공공장압수수색 및 추가 국과수 감정의뢰로 증거 확보
◦ 혐의업체 각 피의자 상대 조사 – 범행시인
◦ ‘15. 10. 30경 식품위생법위반 불구속 송치예정
피의자별 범죄현황
| 연번 | 피의자 | 직 업 | 범죄 사실 주요 요지 | 적용법조 |
| 1 | 설00(52세, 부산 사하구) | 식품제조가공업00수산 대표 | 2013.01.29.부터2015.9.1.까지 해물 모듬 69톤 (약 3억 3천만원) 상당을 내용량 허위 표시 후 판매유통기한 표시기준위반 575박스 (약 5톤, 2400만원상당)을불법 유통 판매 | 식품위생법 |
| 2 | 문00(38세, 서울 송파구) | 식품제조가공 및 유통업00유통, 아로와나피셔리 | 2014. 8. 8부터 2015. 8.18 까지 해물모듬 124.9톤 (4억5천 만원)상당을 유통기한을 허위표시하여 판매한 것임.2014. 5. 22부터 2015.8.18.까지 해물모듬 18,268박스 164톤(5억4천만원)상당의 내용량을 총중량으로 허위 표시 | 식품위생법 |
| 3 | 황00(39세, 서울 송파구) | 식품제조가공 및 유통업00에스에프아로와나피셔리 | ||
| 4 | 조00(40세, 고양시 덕양구) | 식품제조가공 및 유통업00에스에프아로와나피셔리 | ||
| 5 | 이00(42세, 부산 사하구) | 식품제조가공업㈜00파크 대표 | - 2015.03.30.부터 2015.8.28.까지 내용량을 허위표시 하여 약 9톤 (5,900만원) 불법 유통함. | 식품위생법 |
| 6 | 유00(50세, 경기도 파주시) | 식품제조가공업주식회사 00M&C 대표이사 | - 2015.02.16.부터 2015.8.25.까지 인터넷 쇼핑몰을 통하여소비자에게 얼음막 포함중량 2KG으로 내용량을 허위표시 하여 판매한 사실 확인.- 2014.10월경부터 내용량에 총량을 기재하여 표시기준위반 판매 | 식품위생법 |
| 7 | 정00(50세, 경남 김해시) | 식품제조가공업00수산 대표 | 2012.03.22.부터 2015.8.25.까지 해물모듬 35톤 (약1억 9천만원) 상당을 내용량 허위표시 후 판매대형마트, 재래시장, 식자재 유통업체에 납품 | 식품위생법 |
| 8 | 배00 (44세, 경기도 광주시) | 식품판매업주식회사 00어장 대표 | 2013.01.03.부터 2015 09.04까지 내용량을 허위 표시하여 5,344박스(40톤, 189,456,300원) 판매식자재 도매상, 재래시장, 농수산물 도매시장, 인터넷판매 | 식품위생법 |
| 9 | 김00 (41세, 경기도 광주시) | 식품판매업0푸드 대표 | 2013.01.03.부터 2015 09.04까지 내용량을 허위 표시하여 4,839박스(28톤, 67,762,100원) 판매식자재 도매상, 재래시장, 농수산물 도매시장, 인터넷판매 | 식품위생법 |
| 10 | 황00(50세,부산 진구) | 식품제조가공업00홀딩스 | 2014. 5. 1부터 2015. 까지 해물모듬 80톤(2억6천만원상당)을 생산하여 내용량 표시기준을 위반하여 판매한 것임. | 식품위생법 |
| 11 | 김00(57세, 부산사하구) | 식품제조가공업00푸드 | 2014.01.16.부터 2015.09.02.까지 해물모듬 115톤(5억 7천만원상당)의 유통기한 표시기준 위반 판매2012.01.03.부터 2015.8.10.까지 약 47톤(2억3천만원) 내용량허위표시 | 식품위생법 |
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.