| 학교별 | 급지별 | 수 업 료 | 입학금 | 비 고 | ||||
| 공립, 일반고특목고, 자율고 | 공립특성화고 | 사립일반고 | ||||||
| 고등학교 | 1급지 | 연액 | 951,600 | 571,200 | 951,600 | 14,700 | 동지역 | |
| 월액 | 79,300 | 47,600 | 79,300 | |||||
| 2급지 | 가 | 연액 | 919,200 | 554,400 | 919,200 | 14,100 | 읍지역 | |
| 월액 | 76,600 | 46,200 | 76,600 | |||||
| 나 | 연액 | 813,600 | 514,800 | 813,600 | 13,500 | 면지역 | ||
| 월액 | 67,800 | 42,900 | 67,800 | |||||
세종시교육청, 내년도 고등학교 수업료·입학금 동결
<저작권자 © 타임뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.