【부산 = 박희라】
피 의 자 :형○○○터스 공 ○ ○(51세,장○○ 등 ○범) 등 30명 피 해 자 :㈜현○○상 등 10개 보험사 피의자 공○○(51세) 등 30명은 오토바이(이하차량) 매매⋅정비업체 대표 등인 자들로 지난 13.10.21.서구 ○○동 ○○○터스에 사고로 입고된 스즈끼젬마(○○사○○○1호) 오토바이를 수리하면서 사고와 무관한 머플러 카바 등 부품 교체 견적서를 메리츠 보험사에 청구하여 294만원 상당을 편취했다,
지난‘09.2월부터∼‘15. 5월까지 오토바이 동호회 사무실 임대료 등 지원으로 알게 된 회원들의 고가 수입 차량, 고의(위장) 사고 유발 차량, 일반 사고 수리의뢰 차량을 대상으로 허위⋅과다 수리비를 현대해상 등 10개 보험사에 청구하는 방법으로 183회에 걸쳐 6억원 3천만원 상당을 편취한 것이다.
‘15.3월고가(수입) 오토바이 보험사기 첩보 입수, 보험사 상대 자료 취합
3.16.∼8.25.경찰,금융감독원,손해보험협회 통합 TF팀 구성, 부산시내 오토바이업체 64개소 보험청구 자료 정밀 분석
3.16. 24개 업체 허위 보험금 청구자료 등 범죄 의심점 확인 내사 착수
4.29.∼6.4.서울 등 6대 광역시 부품 판매처 압수수색, 동호회, 차주(위장사고 관련자 등)조사 등으로 증거자료 확보
6.5.∼10.23.24개 업체 ○○터스 대표 등 순차적 출석 검거, 범행자백
불구속30
연번 | 업 체 | 성 명 | 전 과 | 신병처리 | 횟수 | 편취 금액 | 비고 |
| 1 | ○○모터스 | 공○○(51세) | 업○○장○등○범 | 불구속 | 42 | 80,522,210 | 허위.과다청 구 |
| 48 | 190,006,540 | 대 여 비 | |||||
| 2 | 부○○바이크렌트 | 최○○(50세) | 사○○등 ○범 | 〃 | 1 | 26,000,000 | 위 장교통사고 |
| 3 | 화물차량운전기사 | 김○○(32세) | 강○○등○범 | 〃 | 〃 | ||
| 4 | 배달기사 | 박○○(33세) | 도○○등○범 | 〃 | 〃 | ||
| 5 | 무직 | 오○○(31세) | 공○○등○범 | 〃 | 〃 | ||
| 6 | ○○렌트 | 손○○(35세) | 특○○미수등 ○범 | 〃 | 〃 | ||
| 7 | 이○○바이크 | 박○○(43세) | 업○○장○등○범 | 〃 | 10 | 33,530,910 | 허위.과다청 구 |
| 8 | 부○○○○오토바이상사 | 김○○(50세) | 자○○등○범 | 〃 | 9 | 17,550,200 | 〃 |
| 9 | ○○바이크 | 조○○(34세) | 사○○등○범 | 〃 | 11 | 9,068,900 | 〃 |
| 10 | 바이크 ○대표 | 박○○(29세) | 재○○등○범 | 〃 | 18 | 43,354,000 | 〃 |
| 11 | 바이크 ○ 종업원 | 강○○(30세) | 전과 없음 | 〃 | 〃 | ||
| 12 | 바이크 ○종업원 | 정○○(32세) | 전과 없음 | 〃 | 〃 | ||
| 13 | 바이크○○리 | 백○○(37세) | 폭○○등○범 | 〃 | 3 | 11,926,000 | 〃 |
| 14 | ○○오토바이 | 박○○(43세) | 도○○등○범 | 〃 | 1 | 7,525,000 | 〃 |
| 15 | ○○바이크 | 김○○(32세) | 자○○등○범 | 〃 | 2 | 1,227,000 | 〃 |
| 연번 | 업 체 | 성 명 | 전 과 | 신병처리 | 횟수 | 편취 금액 | 비고 |
| 16 | ○○오토바이 | 김○○(30세) | 전과 없음 | 불구속 | 1 | 13,655,785 | 허위.과다청 구 |
| 17 | ○○드 | 신○○(40세) | 전과 없음 | 〃 | 3 | 20,617,000 | 〃 |
| 18 | ○○오토바이 | 노○○(39세) | 상○○등 ○범 | 〃 | 2 | 1,470,000 | 〃 |
| 19 | ○○바이크 | 신○○(35세) | 특○○등○범 | 〃 | 5 | 24,890,000 | 〃 |
| 20 | ○○모터스 | 김○○(38세) | 전과 없음 | 〃 | 2 | 9,430,000 | 〃 |
| 21 | ○○오토바이 | 김○○(33세) | 교○○ 등 ○범 | 〃 | 6 | 15,050,000 | 〃 |
| 22 | ○○모터스(부○○리) | 손○○(37세) | 교○○ ○범 | 〃 | 1 | 14,637,900 | 〃 |
| 23 | ○○바이크 | 한○○(44세) | 사○○ 등 ○범 | 〃 | 4 | 2,566,200 | 〃 |
| 24 | ○○베스파 | 김○○(31세) | 전과 없음 | 〃 | 1 | 840,000 | 〃 |
| 25 | ○○모터스 | 윤○○(35세) | 도○○등 ○범 | 〃 | 7 | 39,332,246 | 〃 |
| 26 | ○○모토라드(B○○) | 임○○(38세) | 폭○○ ○범 | 〃 | 1 | 32,708,891 | 〃 |
| 27 | ○○모터스 | 윤○○(51세) | 도○○ ○범 | 〃 | 1 | 12,139,000 | 〃 |
| 28 | ○○오토바이 | 박○○(34세) | 전과 없음 | 〃 | 2 | 3,700,000 | 〃 |
| 29 | ○○타일 바이크 | 황○○(44세) | 폭○○등○범 | 〃 | 1 | 6,140,000 | 〃 |
| 30 | ○○오토바이 | 박○○(35세) | 전과 없음 | 〃 | 1 | 11,386,000 | 〃 |
| 계 | 183회 | 629,273,782원 |
①사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
②전항의 방법으로 제삼자로 하여금 재물의 교부를 받게 하거나 재산상의 이익을 취득하게 한 때에도 전항의 형과 같다.
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.