2012 예천곤충바이오엑스포 전화번호표
| ||||||||||||
교환대표전화 : 654-3801, 국번없이 120, 종합상황실(655-8071~7) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
부서명 | 전화번호 | FAX |
|
| 부서명 | 전화번호 | FAX |
|
| 부서명 | 전화번호 | FAX |
엑스포추진단(조직위원회 사무국) |
|
| 운영지원팀 |
|
| 체험․ 전시 안내 | ||||||
양궁체험장 | 655-9411 |
| ||||||||||
사무국장 | (행)6030 |
| ||||||||||
접견실 | 655-8070 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
총감독 | (행)6040 |
| ||||||||||
생활원예관 | 655-8146 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
정보통신지원팀 | 655-8129 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
기획총무팀 | (행)6035 ~ 7 | (행)6039 | ||||||||||
곤충산업관 | 655-8147 |
| ||||||||||
종합안내소 | 655-8130 | 655-8131 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
홍보마케팅팀 | (행)6031 ~ 3 |
| ||||||||||
농경문화체험관 | 655-8148 |
| ||||||||||
간이안내소(입구) | 655-8132 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
교통상황실 | (행)8991 ~ 3 |
| ||||||||||
봉숭아물들이기 | 655-8149 |
| ||||||||||
간이안내소(IC) | 655-8133 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
유관기관 | (행)8995 ~ 6 |
| ||||||||||
농특산물전시판매장 | ||||||||||||
간이안내소(북문) | 655-8134 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
엑스포대행사(총괄운영,전시연출) | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
농산물판매장본부 | 655-8151 |
| ||||||||||
119안전센터 | 655-8135 |
| ||||||||||
실무총괄 | 654-7390 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
택배 | 655-8152 |
| ||||||||||
자원봉사센터 | 655-8136 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
운영부문 | 654-7391 ~ 3 | 654-7394 | ||||||||||
축제장 운영부스 | ||||||||||||
여성단체협의회 | 655-8137 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
전시/연출 | 654-7395 ~ 7 | 654-7398 | ||||||||||
용궁순대축제 | 655-9412 |
| ||||||||||
무선연맹 | 655-8138 |
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
종합상황실 | ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||
은붕어축제 | 655-8536 |
| ||||||||||
의무실(보건소) | 655-8749 |
| ||||||||||
종합상황실 | 655-8071 ~ 7 | 655-8079 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
참우축제 | 655-8537 |
| ||||||||||
보건소 부스 | 655-8750 |
| ||||||||||
안내방송실 | 655-8078 |
| ||||||||||
셔틀버스대기실 | ||||||||||||
이동경찰서 | 655-9183 |
| ||||||||||
|
이대원 기자
이대원 기자의 다른 기사 보기 →
<저작권자 © 타임뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
| |||||||||||
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.