| 2014년 | 2015년(A) | 2016년(B) | 증감(B-A) | ||
| 증감률 | |||||
| 발행액(C) | 6,714 | 6,657 | 6,521 | △136 | △2.0 |
| 환수액(D) | 454 | 752 | 470 | △282 | △37.5 |
| 순발행액(C-D) | 6,260 | 5,905 | 6,051 | 146 | 2.5 |
| 연휴기간 | 1.30∼2.2 | 2.18∼2.22 | 2.6~2.10 | ||
| (휴일수) | 4일 | 5일 | 5일 |
| 2014년 | 2015년(A) | 2016년(B) | 증감(B-A) | ||
| 증감률 | |||||
| 발행액(C) | 6,714 | 6,657 | 6,521 | △136 | △2.0 |
| 환수액(D) | 454 | 752 | 470 | △282 | △37.5 |
| 순발행액(C-D) | 6,260 | 5,905 | 6,051 | 146 | 2.5 |
| 연휴기간 | 1.30∼2.2 | 2.18∼2.22 | 2.6~2.10 | ||
| (휴일수) | 4일 | 5일 | 5일 |
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.