| 지방청 | 2016년 | 2017. 8월 | 총계 | ||
| 면허취소 | 면허정지 | 면허취소 | 면허정지 | ||
| 총계 | 1 | 382 | 2 | 1,535 | 1,920(취소 3 / 정지1,917) |
| 서울 | 0 | 96 | 0 | 310 | 406 |
| 부산 | 0 | 26 | 0 | 139 | 165 |
| 대구 | 0 | 8 | 0 | 62 | 70 |
| 인천 | 0 | 20 | 0 | 139 | 159 |
| 광주 | 0 | 13 | 0 | 48 | 61 |
| 대전 | 0 | 12 | 1 | 38 | 51(취소 1 / 정지 50) |
| 울산 | 0 | 9 | 0 | 55 | 64 |
| 경기남부 | 1 | 87 | 0 | 358 | 446(취소 1 / 정지 445) |
| 경기북부 | 0 | 31 | 0 | 86 | 117 |
| 강원 | 0 | 4 | 0 | 24 | 28 |
| 충북 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 |
| 충남 | 0 | 19 | 0 | 69 | 88 |
| 전북 | 0 | 6 | 0 | 57 | 63 |
| 전남 | 0 | 24 | 1 | 45 | 70(취소 1 / 정지 69) |
| 경북 | 0 | 18 | 0 | 52 | 70 |
| 경남 | 0 | 8 | 0 | 23 | 31 |
| 제주 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
소병훈 의원, 보복운전처벌강화 시행 1년 ‘면허취소·정지 1,920명’
<저작권자 © 타임뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.