응급환자 발생 및 진료가 필요할 시 다음 의료기관 및 구급차를 이용하시기 바랍니다.
환자진료 및 당번약국 종합상황실 운영
(종합상황실 : 영덕군보건소)
❏ 안내전화 : 730 - 6845
❏ 운영기간 : 2011. 9. 10 ~ 9. 13 (4일간)
❏ 안내상황 : 환자진료 의료기관 및 당번약국
【응급환자 이송기관】
❏ 119구급대(영덕,강구,영해119안전센터)------------- 전화 : 국번없이 119
❏ 대한응급구조단영덕군지부 ------------------------ 전화 : 732-8295
❏ (주)대한이송센타-------- ------------------------ 전화 : 732-8295
❏ 영덕아산병원 ----------------------------------- 전화 : 730-0119
❏ 영덕제일병원 ------------------------------------ 전화 : 732-7717
| 1339 응급의료정보센터 |
『대구 ․ 경북권역 1339응급의료정보센터』는 연중무휴 24시간 전문상담요원과 의사가 상주하여 응급처치 및 질병상담과 병원안내등 의료자원 현황을 제공』
❏ 이용방법
√ 추석 연휴 당직 병 ․ 의원 및 약국을 찾고 싶을 때
√ 가정 및 야외에서 응급환자가 발생시 응급처지법을 알고 싶을때
√ 시설 이송단을 이용하고 싶을 때
√ 국번없이 1339 (휴대전화 지역번호 + 1339)
| 지역응급의료센터 |
| 병원명 | 소재지 | 안내전화 | 구 분 |
| 인산의료재단선린병원 | 경북 포항시 북구 대신동 69-7 | 054)244-2662 | |
| 포항성모병원 | 경북 포항시 남구 대잠동 270-1 | 054)272-0151 | |
| 포항세명기독병원 | 경북 포항시 남구 대도동 94-5 | 054)275-0005 |
추석 연휴기간 당직 의료기관 진료계획
| 의료 기관명 | 소 재 지 | 전화 번호 | 진 료 계 획 | ||||
| 9.10(토) | 9.11(일) | 9.12(월) | 9.13(화) | ||||
| 병 원 | 영덕아산병원 | 영해 성내리 133 | 730-0114 | ○ 24시간운영 | ○ 24시간운영 | ○ 24시간운영 | ○ 24시간운영 |
| 영덕제일병원 | 영덕 우곡리 322 | 732-7717 | ○ (09~18:00) | × | ○ (09~18:00) | ○ (09~18:00) | |
※ “○”는 근무실시 표시
추석 연휴기간 당번약국 근무계획
| 약 국 명 | 소 재 지 | 전화번호 | 근 무 계 획 | ||||
| 9.10(토) | 9.11(일) | 9.12(월) | 9.13(화) | ||||
| 약 국 | 대 구 약 국 | 영덕읍 남석리 99 | 733-3388 | 08:30~17:00 | × | 13:00~17:00 | 08:00~17:00 |
| 제 일 약 국 | 영덕읍 남석리 69-44 | 732-8890 | 08:30~15:00 | × | 12:00~18:00 | 08:30~18:00 | |
| 연 합 약 국 | 영덕읍 남석리 99-14 | 733-7588 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | × | × | |
| 서 울 약 국 | 강구면 강구리 365 | 732-5205 | 08:30~21:00 | 08:30~21:00 | 08:30~21:00 | 08:30~21:00 | |
| 참조은약국 | 강구면 강구리 438 | 733-9607 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | × | 09:00~21:00 | |
| 한 독 약 국 | 축산면 축산리 86 | 732-4201 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | × | 09:00~22:00 | |
| 영 해 약 국 | 영해면 성내리 636 | 732-0204 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 13:00~20:00 | 09:00~18:00 | |
※ “○”는 근무실시 표시임
추석 연휴기간 공공 보건기관 비상근무
| 기 관 명 | 전화번호 | 당번약국 및 당직의료기관 안내상담 보건소, 보건진료소 진료 | |||
| 9.10(토) | 9.11(일) | 9.12(월) | 9.13(화) | ||
| 영덕군보건소 | 730-6472 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 신리보건진료소 | 732-6544 | O | |||
| 원직보건진료소 | 732-7736 | O | |||
| 용전보건진료소 | 732-3825 | O | |||
| 사진보건진료소 | 732-5122 | O | |||
| 창포보건진료소 | 732-8885 | O | |||
| 원황보건진료소 | 732-2646 | O | |||
※“○”는 근무실시 표시임
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.