재단관계자는 “영덕이 더 이상 교육 분야에서 오지로 남아 있지 않도록 하기 위해 어려운 여건 속에서도 끊임없이 교육발전기금 기탁이 이루어지고 있으며, 많은 학생들이 자신의 꿈에 한발 더 다가갈 수 있도록 기금조성에 최선을 다하겠다.”고 각오를 밝혔다.
한편 (재)영덕군교육발전위원회는 지역인재육성과 교육환경개선을 위해 2007년에 설립됐다.
□ 2011년 소액기부자 명단
| 기탁자 | 금액(원) | 기탁자 | 금액(원) | 기탁자 | 금액(원) | 기탁자 | 금액(원) |
| 260명, 총 20,005,000원 | |||||||
| 강관홍 | 50,000 | 김종환 | 50,000 | 백정교 | 50,000 | 이유철 | 50,000 |
| 강민호 | 50,000 | 김주연 | 50,000 | 벌영1리마을회 | 200,000 | 이종석 | 50,000 |
| 강상진 | 50,000 | 김진도 | 200,000 | 사미숙 | 5,000 | 이종석 | 50,000 |
| 강석용 | 50,000 | 김진도 | 200,000 | 서영란 | 50,000 | 이지영 | 50,000 |
| 강수창 | 50,000 | 김진병 | 100,000 | 서용수 | 50,000 | 이지훈 | 50,000 |
| 강신열 | 50,000 | 김진병 | 50,000 | 서현주 | 50,000 | 이현숙 | 50,000 |
| 강원곡 | 50,000 | 김진창 | 50,000 | 석태봉 | 5,000 | 이형의 | 50,000 |
| 강정식 | 200,000 | 김진하 | 50,000 | 성경태 | 50,000 | 이호삼 | 50,000 |
| 강지원 | 50,000 | 김차호 | 50,000 | 세영건설㈜ | 300,000 | 임성국 | 50,000 |
| 강태수 | 50,000 | 김창국 | 50,000 | 손은상 | 50,000 | 임성진 | 50,000 |
| 강희진 | 50,000 | 김칠성 | 50,000 | 송창호 | 50,000 | 임종두 | 50,000 |
| 고국환 | 50,000 | 김태형 | 50,000 | 송천2리노인회 | 50,000 | 임현숙 | 50,000 |
| 곽성호 | 250,000 | 김해운 | 60,000 | 신도리코영덕OA | 50,000 | 장현수 | 50,000 |
| 구연견 | 50,000 | 김헌곤 | 60,000 | 신민재 | 50,000 | 전명주 | 50,000 |
| 구의서 | 200,000 | 김호상 | 50,000 | 신선미 | 50,000 | 전재국 | 50,000 |
| 구천식 | 120,000 | 김호학 | 50,000 | 신용한 | 50,000 | 전진근 | 50,000 |
| 권도혁 | 50,000 | 김효영 | 50,000 | 안영찬 | 50,000 | 전화수 | 50,000 |
| 권순학 | 50,000 | 나명석 | 50,000 | 안일환 | 50,000 | 정경훈 | 50,000 |
| 권영란 | 50,000 | 남주현 | 30,000 | 안재웅 | 50,000 | 정기용 | 50,000 |
| 권오진 | 50,000 | 남중석 | 50,000 | 안종혁 | 50,000 | 정상호 | 50,000 |
| 권정구 | 50,000 | 남희동 | 50,000 | 안주영 | 50,000 | 정순범 | 60,000 |
| 권정희 | 50,000 | 달산면한여농 | 100,000 | 안지영 | 50,000 | 정승훈 | 60,000 |
| 김강현 | 50,000 | 대성테크 | 200,000 | 양진호 | 50,000 | 정제훈 | 50,000 |
| 김경동 | 200,000 | 돌담장 | 100,000 | 양청열 | 50,000 | 정진규 | 5,000 |
| 김경수 | 50,000 | 라원권 | 50,000 | 여상대 | 50,000 | 정차곤 | 50,000 |
| 김경호 | 50,000 | 류희상 | 50,000 | 영1리마을회 | 260,000 | 정창수 | 60,000 |
| 김경훈 | 50,000 | 박강용 | 50,000 | 영덕각실조청 | 60,000 | 조광운 | 50,000 |
| 김경희 | 50,000 | 박경식 | 60,000 | 영덕군교육동우회 | 200,000 | 조부기 | 50,000 |
| 김노미 | 50,000 | 박국준 | 50,000 | 영덕삼보컴퓨터 | 300,000 | 조순옥 | 50,000 |
| 김대락 | 50,000 | 박낙규 | 50,000 | 영덕읍구제역방제 | 500,000 | 종합카써비스 | 100,000 |
| 김대협 | 50,000 | 박노윤 | 50,000 | 영덕읍새마을회 | 200,000 | ㈜교아건설 | 300,000 |
| 김동수 | 50,000 | 박대용 | 200,000 | 영덕읍체육회 | 500,000 | 주길성 | 50,000 |
| 김동운 | 50,000 | 박동용 | 50,000 | 예인키토산한과 | 60,000 | ㈜삼성건설 | 300,000 |
| 김만복 | 60,000 | 박동호 | 50,000 | 오도흥 | 100,000 | 주창영 | 50,000 |
| 김명훈 | 50,000 | 박병광 |
박윤식 기자
박윤식 기자의 다른 기사 보기 →
<저작권자 © 타임뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
| ||||
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.