[충남=홍대인 기자] 충남도 내 지난해 건축허가‧착공 현황이 주거용 및 농수산용을 중심으로 증가해 건축경기가 회복 조짐을 보이고 있는 것으로 나타났다. 도는 2014년 도내 건축허가 면적은 902만 6835㎡이고 착공면적은 798만 1867㎡로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전년도에 비해 건축허가 면적은 4%, 착공면적은 1%가 증가한 수치이다.
용도별 건축허가 면적을 살펴보면 주거용은 411만 9000㎡로 전년대비 29% 증가했으며 농수산용 건축물은 56만 2000㎡로 전년대비 36% 증가했다.
반면, 지난해 상업용 및 문화집회시설, 교육시설 건축허가 면적은 감소한 것으로 나타났다. 특히 상업용은 152만㎡로 전년대비 20% 감소했다.
용도별 착공면적은 주거용은 345만 8000㎡로 전년대비 8% 증가했으며, 농수산용은 56만 2000㎡로 전년대비 28% 증가했다. 상업용은 131만 3000㎡로 전년 동기대비 17% 감소했다.
이처럼 건축허가와 착공면적이 증가한 것은 천안과 아산, 서산 등 서북부 지역을 중심으로 대규모 공동주택 건설이 이어진 영향으로 풀이된다.
도 관계자는 “건축 경기가 중요한 경제지표 중 하나인 만큼 건축허가 면적과 착공면적의 증가는 지역경제 활성화 측면에서도 희망적인 소식"이라고 말했다.
《 건 축 허 가 현 황 》
(단위 : 건, 천㎡)
| 구 분년 도 | 계 | 주거용 | 상업용 | 농수산용 | 공업용 | 공공용 | 문교/사회 | 기 타 |
| 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 |
| 2014 | 13,309 | 9,027 | 6,752 | 4,119 | 3,509 | 1,520 | 628 | 562 | 922 | 1,493 | 82 | 70 | 435 | 431 | 981 | 831 |
| 2013 | 12,750 | 8,675 | 6,482 | 3,190 | 3,487 | 1,889 | 384 | 413 | 908 | 1,510 | 52 | 244 | 469 | 494 | 968 | 935 |
| 증 감(%) | 104(559) | 104(352) | 104(270) | 129(929) | 101(22) | 80(△369) | 164(244) | 136(149) | 102(14) | 99(△17) | 158(30) | 29(△174) | 93(△34) | 87(△63) | 101(13) | 89(△104) |
《 건 축 착 공 현 황 》
(단위 : 건, 천㎡)
| 구 분년 도 | 계 | 주거용 | 상업용 | 농수산용 | 공업용 | 공공용 | 문교/사회 | 기 타 |
| 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 |
| 2014 | 12,117 | 7,982 | 6,495 | 3,458 | 2,869 | 1,313 | 582 | 562 | 845 | 1,369 | 77 | 38 | 332 | 370 | 917 | 871 |
| 2013 | 11,491 | 7,897 | 6,173 | 3,197 | 2,838 | 1,588 | 386 | 440 | 844 | 1,498 | 35 | 217 | 321 | 328 | 894 | 629 |
| 증 감(%) | 105(626) | 101(85) | 105(322) | 108(261) | 101(31) | 83(△275) | 151(196) | 128(122) | 100(1) | 91(△129) | 220(42) | 18(△179) | 103(11) | 113(42) | 103(23) | 138(242) |
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.