| 시도 | 보유현황 | 활용 현황 | 방치폐교 | 방치율(%) | 보유폐교대장가격 | ||||||
| 대부(임대) | 자체활용 | ||||||||||
| 교육시설 | 사회복지 | 문화 | 체육 | 소득증대 | 기타 | ||||||
| 서울 | 0 | ||||||||||
| 부산 | 20 | 3 | 10 | 7 | 35 | 161,404,782 | |||||
| 대구 | 18 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 11.1 | 130,672,706 | |||
| 인천 | 18 | 5 | 6 | 7 | 38.8 | 11,926,591 | |||||
| 광주 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23,306,205 | |||||
| 대전 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | 9,135,299 | |||||
| 울산 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 37.5 | 39,527,158 | |||
| 세종 | 1 | 1 | 100 | 260,940 | |||||||
| 경기 | 74 | 33 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 17 | 22.9 | 84,997,225 | |
| 강원 | 234 | 15 | 4 | 14 | 1 | 124 | 15 | 18 | 43 | 18.3 | 63,963,643 |
| 충북 | 128 | 21 | 4 | 3 | 33 | 23 | 16 | 28 | 21.8 | 88,736,031 | |
| 충남 | 65 | 10 | 1 | 5 | 3 | 17 | 29 | 44.6 | 62,503,216 | ||
| 전북 | 52 | 3 | 3 | 4 | 1 | 35 | 6 | 11.5 | 23,018,113 | ||
| 전남 | 192 | 26 | 4 | 6 | 1 | 18 | 7 | 130 | 67.7 | 64,839,416 | |
| 경북 | 243 | 44 | 10 | 12 | 1 | 22 | 49 | 54 | 51 | 20.9 | 176,610,914 |
| 경남 | 250 | 65 | 12 | 20 | 3 | 20 | 9 | 35 | 86 | 34.4 | 147,894,601 |
| 제주 | 28 | 11 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7.1 | 12,400,548 | |
| 계 | 1,350 | 243 | 41 | 76 | 11 | 234 | 109 | 219 | 417 | 30.8 | 1,101,197,388 |
조승래 의원, 방치된 폐교 417곳 ‘애물단지를 보물단지’로
<저작권자 © 타임뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.