이날 심의위원회에서는 사전 신청한 72개 단체에 대한 보조금심의회를 열고 총 64개 단체에 모두 4억7700만 원을 지원하기로 결정했다. 이번 수혜단체중 가장 많은 보조금이 지원되는 단체는 바르게살기운동제천시협의회로 4788만 원이며 가장 적은 단체는 (사)청소년육성회 제천지구회로 147만 원이며 평균 746만 원 정도로 알려졌다.
이날 확정한 보조금은 지난해보다 6000여 만 원이 감소한 금액이며 이는 지난 해까지 사회단체보조금에서 지원받던 3개 단체가 별도 예산으로 지원 받게 됨에 따른 것으로 풀이되고 있다.
즉 활동성보다 얼마나 투명성있게 사용했느냐 높은 점수를 받았으며 예술적가치와 견줄수는 없지만 서류만 잘 맞춘다면 다음해에 받는것도 식은죽 먹기다
심의회에서는 지난 해까지 모든 지출은 신용카드로 하는 것을 지속적으로 요구하였으며, 금년부터는 정산서상 카드사용을 하지 않은 일부 단체에 대하여 패널티를 부여하였으며, 2개단체에 대하여는 인센티브를 부여하였다고 밝혔다.
한편 각 단체는 이 보조금을 집행한 후 연말 보조금 정산서를 각종 증빙자료와 함께 시에 제출해야 한다.
| 단 체 명 | 지원금액 (단위:천원) |
| 64단체 | 477,542 |
| 제천시지방행정동우회 | 4,520 |
| 대한적십자사봉사회 제천지구협의회 | 5,630 |
| 한국자유총연맹 제천시지부 | 18,890 |
| 민족통일 제천시협의회 | 2,820 |
| 제천재향경우회 | 3,768 |
| 제천시 재향군인회 | 6,980 |
| (사)철우회 제천지회 | 1,530 |
| 제천시 이북5도연합회 | 1,860 |
| 바르게살기운동제천시협의회 | 47,880 |
| 제천시 장애인협회 | 43,380 |
| (사)충북지적장애인복지협회 제천시지부 | 5,090 |
| 사)충북농아인협회 제천시지부 | 8,560 |
| 사)충북시각장애인복지연합회 제천시지부 | 3,450 |
| (사)전국장애인부모연대 제천지회 | 2,000 |
| 대한민국6·25참전유공자회충북제천지회 | 12,480 |
| 대한민국상이군경회제천시지회 | 13,780 |
| 대한민국전몰군경유족회제천시지회 | 11,160 |
| 대한민국전몰군경미망인회제천시지회 | 12,266 |
| 대한민국무공수훈자회제천시지회 | 12,080 |
| 대한민국고엽제전우회제천시지회 | 11,380 |
| 광복회충북지부북부연합지회 | 3,364 |
| 대한민국월남참전전우회제천시지회 | 6,360 |
| 제천시여성단체협의회 | 26,356 |
| 제천성폭력상담소 | 4,700 |
| 한국가정법률상담소 제천지부 부설가정폭력상담소 | 3,130 |
| (사)청소년육성회 제천지구회 | 1,470 |
| 제천향교 | 5,490 |
| 청풍향교 | 5,480 |
| 내제문화연구회 | 2,300 |
| (사)한국예술문화단체총연합회 제천지회 | 26,810 |
| 사)충북민예총제천단양지부 | 18,860 |
| (사)한국사진작가협회 제천지부 | 8,300 |
| 사단법인 한국미술협회 제천지부 | 7,000 |
| 제천예술인봉사단 | 2,600 |
| 한국동요음악협회제천지부 | 2,700 |
| 제천문인협회 | 7,000 |
| 극단 청사초롱 | 2,140 |
| 놀이패 신새벽 | 1,900 |
| 보아트 | 2,000 |
| 뵈뵈예술원 | 2,100 |
| 제천디지털포토클럽 | 2,000 |
| 제천사생회 | 2,150 |
| 제천색소폰봉사회 | 2,400 |
| 제천 청명사우회 | 2,500 |
| 제천국악협회 | 2,300 |
| 한울림합창단 | 4,500 |
| 사)한국서예협회제천지부 | 2,000 |
| 제천시 재난통신지원단 | 1,560 |
| 제천시 해병대 전우회 | 5,300 |
| 제천시건축문화공간디자인시민위원회 | 2,034 |
| 자연보호제천시협의회 | 1,870 |
| 제천숲해설가협회 | 2,670 |
| 사)전국산림보호협회 제천시지부 | 1,900 |
| (사)대한주부클럽연합회 제천지부 | 14,240 |
| 광산진폐권익연대 충북제천지회 | 3,000 |
| 농민단체협의회 | 14,590 |
| 농업경영인연합회 | 2,400 |
| 여성농업인연합회 | 2,040 |
| 농민회 | 2,220 |
| 제천시축산단체협의회 | 10,580 |
| 사)전국한우협회 제천시지부 | 2,720 |
| 대한미용사회 제천시지부 | 2,600 |
| 제천호스피스센터 | 18,404 |
| 사) 제천시 의정회 | 2,000 |
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.