사진 서울의 한 대형마트에서 장을 보는 시민들. [연합뉴스 자료사진]
[표] 다소비 가공식품 가격 변동(단위: 원, %)
(출처: 한국소비자원)
| 품목 | 올해 10월 | 지난해 10월 | 증감률 |
| 식용유(100mL) | 667 | 618 | 7.9 |
| 어묵(100g) | 1154 | 959 | 20.3 |
| 참기름(10mL) | 313 | 245 | 27.8 |
| 된장(100g) | 963 | 743 | 29.6 |
| 콜라(100mL) | 172 | 184 | -6.5 |
| 컵밥(100g) | 1656 | 1658 | -0.1 |
| 즉석밥(100g) | 774 | 768 | -0.8 |
| 우유(100mL) | 347 | 305 | 13.8 |
| 고추장(100g) | 1648 | 1545 | 6.7 |
| 수프(10g) | 508 | 516 | -1.6 |
| 햄(10g) | 336 | 244 | 37.7 |
| 설탕(100g) | 315 | 283 | 11.3 |
| 밀가루(100g) | 230 | 219 | 5.0 |
| 라면(1개) | 744 | 718 | 3.6 |
| 즉석 죽(100g) | 1297 | 1262 | 2.8 |
| 맥주(100mL) | 467 | 438 | 6.6 |
| 커피믹스(1개) | 186 | 151 | 23.2 |
| 마요네즈(100g) | 1205 | 971 | 24.1 |
| 케첩(100g) | 658 | 482 | 36.5 |
| 생수(100mL) | 76 | 65 | 16.9 |
| 소주(100mL) | 404 | 396 | 2.0 |
| 소시지(100g) | 1219 | 1293 | -5.7 |
| 탕(100g) | 608 | 590 | 3.1 |
| 국수(100g) | 406 | 421 | 3.6 |
| 시리얼(100g) | 1079 | 1120 | -3.7 |
| 치즈(10g) | 271 | 253 | 7.1 |
| 컵라면(100g) | 1052 | 1079 | -2.6 |
| 맛살(100g) | 631 | 661 | -4.5 |
| 참치통조림(10g) | 216 | 199 | 8.5 |
| 간장(100mL) | 804 | 625 | 28.6 |
| 냉동만두(100g) | 987 | 1155 | 14.5 |
| 카레(10g) | 286 | 228 | 25.4 |
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.