사진은 1일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 2025.6.1
| 국내외 주요기관 2025년 한국 성장률 전망치 변화(단위:%, %p) ※ 블룸버그 조사 결과 | ||||
| 기관 | 5월 2일(B) | 5월 30일(A) | A-B | |
| Allianz SE | 1.2 | Allianz SE | 1.2 | 0.0 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 1.2 | |||
| Bank of America Merrill Lynch | 0.8 | Bank of America Merrill Lynch | 0.8 | 0.0 |
| Barclays | 0.9 | Barclays | 1.0 | 0.1 |
| Bloomberg Economics | 0.7 | Bloomberg Economics | 0.8 | 0.1 |
| BNP Paribas | 1.6 | BNP Paribas | 1.0 | -0.6 |
| Capital Economics | 0.9 | Capital Economics | 0.5 | -0.4 |
| Citigroup | 0.6 | Citigroup | 0.6 | 0.0 |
| Coface SA | 1.0 | 1.0 | ||
| Credit Agricole CIB | 1.6 | Credit Agricole CIB | 0.8 | -0.8 |
| DBS Group | 1.7 | DBS Group | 1.0 | -0.7 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 1.3 | DekaBank Deutsche Girozentrale | 0.6 | -0.7 |
| Deutsche Bank | 1.4 | Deutsche Bank | 0.8 | -0.6 |
| Erste Group Bank | 2.2 | Erste Group Bank | 2.2 | 0.0 |
| Fitch Ratings | 1.3 | Fitch Ratings | 1.0 | -0.3 |
| Fitch Solutions | 1.7 | Fitch Solutions | 0.7 | -1.0 |
| Goldman Sachs Group | 1 | Goldman Sachs Group | 1.1 | 0.1 |
| HI Investment & Securities Co Ltd | 0.8 | |||
| HSBC Holdings | 1.4 | HSBC Holdings | 0.7 | -0.7 |
| iM Securities Co Ltd | 0.8 | iM Securities Co Ltd | 0.7 | -0.1 |
| IMA Asia | 1.6 | IMA Asia | 1.6 | 0.0 |
| ING Group | 0.8 | ING Group | 0.6 | -0.2 |
| JPMorgan Chase | 0.7 | JPMorgan Chase | 0.5 | -0.2 |
| Julius Baer | 1.2 | Julius Baer | 0.6 | -0.6 |
| Korean Reinsurance Co | 1.4 | Korean Reinsurance Co | 0.5 | -0.9 |
| Meritz Securities Co Ltd | 1.5 | Meritz Securities Co Ltd | 0.8 | -0.7 |
| Moody’s | 1.2 | Moody’s | 0.6 | -0.6 |
| Morgan Stanley | 1 | Morgan Stanley | 1.1 | 0.1 |
| NAB/BNZ | 1 | NAB/BNZ | 1.0 | 0.0 |
| Natixis | 1.3 | Natixis | 1.3 | 0.0 |
| Nomura Securities | 1 | Nomura Securities | 1.0 | 0.0 |
| OCBC Bank | 1.9 | OCBC Bank | 1.9 | 0.0 |
| Oversea-Chinese Banking Corp | 1.9 | |||
| Oxford Economics | 1.1 | Oxford Economics | 0.7 | -0.4 |
| PricewaterhouseCoopers | 1.9 | PricewaterhouseCoopers | 1.8 | -0.1 |
| S&P Global | 1.4 | S&P Global | 0.9 | -0.5 |
| SEB | 2.2 | SEB | 2.2 | 0.0 |
| Shinyoung Securities Co Ltd | 1.4 | Shinyoung Securities Co Ltd | 0.9 | -0.5 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 2.2 | |||
| Societe Generale | 1 | Societe Generale | 0.3 | -0.7 |
| Standard Chartered | 1 | Standard Chartered | 0.8 | -0.2 |
| UBS | 1 | UBS | 1.0 | 0.0 |
| United Overseas Bank | 1.7 | United Overseas Bank | 1.0 | -0.7 |
| Woori Finance Research Institute Co Ltd | 1.6 | Woori Finance Research Institute Co Ltd | 1.6 | 0.0 |
| 평균 | 1.307 | 평균 | 0.985 | -0.322 |
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.