[연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]
| 전체 | 증감 | 소매업 | 증감 | 음식점업 | 증감 | ||
| 2017년 | 4분기 | 245,001 | 75,851 | 40,669 | |||
| 2018년 | 1분기 | 212,204 | 66,212 | 35,107 | |||
| 2분기 | 230,477 | 71,154 | 37,923 | ||||
| 3분기 | 249,508 | 76,817 | 40,729 | ||||
| 4분기 | 268,075 | 23,074 | 82,059 | 6,208 | 43,353 | 2,683 | |
| 2019년 | 1분기 | 233,391 | 21,187 | 73,482 | 7,270 | 37,304 | 2,197 |
| 2분기 | 255,627 | 25,150 | 80,193 | 9,039 | 40,945 | 3,022 | |
| 3분기 | 271,699 | 22,191 | 84,978 | 8,161 | 43,208 | 2,479 | |
| 4분기 | 292,080 | 24,005 | 91,846 | 9,787 | 46,057 | 2,704 | |
| 2020년 | 1분기 | 252,230 | 18,838 | 81,033 | 7,551 | 39,709 | 2,405 |
| 2분기 | 275,608 | 19,982 | 89,715 | 9,522 | 42,609 | 1,665 | |
| 3분기 | 304,027 | 32,328 | 100,934 | 15,956 | 46,267 | 3,059 | |
| 4분기 | 329,830 | 37,749 | 111,828 | 19,982 | 49,708 | 3,651 | |
| 2021년 | 1분기 | 286,692 | 34,462 | 101,687 | 20,654 | 42,838 | 3,128 |
| 2분기 | 314,422 | 38,814 | 111,443 | 21,728 | 47,128 | 4,519 | |
| 3분기 | 341,612 | 37,585 | 120,853 | 19,919 | 50,967 | 4,699 | |
| 4분기 | 366,164 | 36,334 | 129,258 | 17,430 | 54,384 | 4,676 | |
| 2022년 | 1분기 | 308,488 | 21,796 | 110,312 | 8,625 | 45,623 | 2,786 |
| 2분기 | 335,284 | 20,862 | 119,997 | 8,554 | 49,406 | 2,278 | |
| 3분기 | 360,125 | 18,513 | 130,408 | 9,555 | 52,278 | 1,312 | |
| 4분기 | 381,563 | 15,399 | 139,201 | 9,943 | 54,655 | 271 | |
| 2023년 | 1분기 | 316,852 | 8,364 | 117,853 | 7,540 | 45,030 | -593 |
| 2분기 | 337,495 | 2,211 | 126,136 | 6,138 | 47,774 | -1,631 | |
| 3분기 | 392,739 | 32,614 | 146,870 | 16,461 | 54,786 | 2,508 | |
| 4분기 | 388,342 | 6,779 | 147,130 | 7,929 | 53,205 | -1,450 | |
| 2024년 | 1분기 | 380,919 | 64,067 | 143,274 | 25,421 | 51,776 | 6,746 |
| 2분기 | 377,224 | 39,729 | 140,757 | 14,622 | 50,880 | 3,105 | |
| 3분기 | 373,339 | -19,400 | 138,064 | -8,806 | 49,754 | -5,032 | |
| 4분기 | 366,814 | -21,527 | 134,551 | -12,579 | 48,228 | -4,977 | |
| 2025년 | 1분기 | 354,672 | -26,247 | 127,089 | -16,185 | 46,269 | -5,507 |
댓글
댓글 기능은 준비 중입니다.